简要描述:耐驰 差示扫描量热仪产品对于日常的差示扫描量热法(DSC) 测试提供了强有力的解决方案,并在硬件与软件方面作了改进。
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | NETZSCH/德国耐驰 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源 |
DSC 214 Polyma耐驰 差示扫描量热仪是德国耐驰在差示扫描量热法(DSC) 领域的又一创新成果。该产品对于日常的差示扫描量热法(DSC) 测试提供了强有力的解决方案,并在硬件与软件方面作了改进。
仪器在易于操作的同时提供了可靠性,使得这款仪器成为包括聚合物工业在内的诸多行业进行产品研发、质量控制与失效分析的工具。
温度范围 | -170°C ~600 / 700°C(不同炉体) |
温度重复性 | ± 0.01°C(标准金属) |
温度准确度 | 0.1°C(标准金属) |
升/降温速率 | 0.001 K/min~ 500 K/min (大速率取决于温度范围) |
In 响应比率 | > 100 mW/K |
DSC 量程 | 750 mW |
热焓灵敏度 | 热焓灵敏度 |
热焓精度 | 0.05% (标准金属) |
温度/热焓校正 | 多点标样,非线性校正技术 |
基线漂移 | 10 μW (-50 ~300°C) |
比热测量 | 选件 |
可选冷却设备 | 压缩空气、机械、液氮 (可以单独或同时连接多种冷却装置,通过软件切换) |
气氛 | 静态及动态,惰性、氧化、还原 |
气体控制 | 3 路独立的气流控制装置,软件自动切换 |
自动进样器 | 选件,可容纳 20 位,样品和参比位任意定 |
温度调制 DSC | 选件,配备 FRC 校正技术 |
软件 | Proteus®,标配 - Smart Mode(智能模式) - Expert Mode (专家模式) - AutoCalibration (自动校正) - AutoEvaluation (自动分析) - Identify (自动识别) - Tau-R (高级DSC校正) |
操作系统 | 软件可在 Windows XP、Windows7 和 Windows8.1 操作系统下运行 耐驰 差示扫描量热仪支持 PC、平板电脑等移动设备 |
高级软件 | 选件,包括热动力学、峰分离、纯度、热模拟等 |
产品咨询
电话
微信扫一扫