简要描述:全自动单纱强力机可设定管制,强伸度上下限,若超限会自动停止测试,或依设定指示执行。可提供质量分析软件,绘制质量控制图(X-R)
相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,能源,纺织皮革 |
---|
仪器介绍
YG029A型全自动单纱强力机用于全自动测定棉、毛、麻、丝、化纤等单根纱线的断裂强力、断裂伸长、断裂伸长率、断裂强度、断裂功、断裂时间、CV值。
仪器符合GB/T3916《纺织品卷装纱单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定》、GB/T14344-2003《合成纤维长丝拉伸性能试验方法》、ISO2062《测定单根纱线断裂负荷和断裂负荷时伸长的方法》、以及DIN51221/53834、ASTMD76、D2256等相关标准。
仪器特点:
技术参数:
型号 | YG029A |
机理型式 | 等速伸长(CRE) |
强力测试范围 | 0~5000cN(分挡2500cN、1000cN),100N,200N,示值精度:≤±0.5% |
夹持距离范围 | 10~500mm(五级可调,数字设定,自动定位) |
伸度测试范围 | 900mm(当夹距为500mm时,伸长为400mm),精度:±0.01mm |
拉伸速度 | 20~1000mm/min(五级变速,任意设定),准确度:2%。 |
预加张力范围 | 0~150cN(自动) |
夹持取丝方式 | 气动夹头,压力:0.4~0.8MPa |
全自动测试换管 | 标准型20管 |
一批测试次数 | 300次 |
数据资料输入 | 电脑 |
数据、图形资料 输出 | (1)输出数据包括:断裂强力、断裂伸长、断裂伸长率、断裂强度、断裂时间、断裂功以及数据统计中的大值、小值、平均值、CV值; (2)显示:由主机自带液晶屏或外接电脑显示强力值、伸长率; (3)打印:测试数据的单次值、统计值。 |
噪音度 | 74dB(A) |
电源 | 220V、50HZ,1.2KW。 |
外形尺寸: (长×宽×高) | (1) 主机:1100mm×630mm×1770mm(不包括显示器) (2) 插纱架:1200mm×160mm×500mm (3) 空气压缩机:650mm×370mm×500mm(选购件) |
重量 | 300KG |
产品咨询
电话
微信扫一扫